
Arddangosfa LED All-In-One
Math backlight: D-LED
Cydraniad: 3840*2160
Disgleirdeb: 350cd/m²
Cymhareb cyferbyniad: 4000:1
Amser ymateb: 6ms
Maint: 65''/75''/85''
Ymddangosiad / lliw: Ffrâm fain iawn / llwyd haearn tywyll
Porthladd: USB * 2, HDMI * 1, TOUCH * 1
SwyddogaethDisgrifiadau:
1. Cefnogi datgodio 8K, yn fwy addas ar gyfer senarios system fideo-gynadledda o bell.
2. Mae'r sgrin 4K wedi'i haddasu i'r ffrâm gyffwrdd manwl uchel, mae'r ysgrifen yn gliriach, yn fwy cain, ac nid oes teimlad garw.
3. Cefnogi sgrin gyriant 4K@60HZ, gall optimeiddio ansawdd delwedd haen APP a chymhwysiad ysgrifennu, addasu i hyfforddiant celf, arddangos a chymwysiadau marchnad proffesiynol eraill gyda gofynion lliw hynod o uchel.
4. dyfais USB yn dilyn: cysylltu'r gyriant fflach USB i'r Follow USB rhyngwyneb y motherboard Android, newid i sianel OPS, sianel HDMI, sianel VGA, sylweddoli darllen data ac ysgrifennu y gyriant fflach USB, a all osgoi'r angen i cysylltu'r gyriant fflach USB â'r sianel switsh wrth newid sianeli ar ddyfais allanol.
5. Rhyngrwyd byd-eang: Cysylltwch â mamfwrdd Android trwy gebl rhwydwaith, a all helpu porthladd rhwydwaith arall i allbwn signalau rhwydwaith, a darparu signalau rhwydwaith i'r blwch OPS ar yr un pryd, heb gysylltu ceblau rhwydwaith lluosog.
6. WiFi a chydfodoli â phroblem: cefnogi swyddogaeth cysylltiad rhwydwaith modiwl rhwydwaith diwifr Android (STA), a gall gefnogi rhannu rhwydwaith LAN (AP) gan fodiwl WiFi allanol annibynnol.
Nodweddion:
1. Mabwysiadu proses sgwrio â thywod, mae'r cyfan yn llwch haearn tywyll, yn crafu ac yn gwrthsefyll traul.
2. Yn meddu ar brif sglodion cyfres HiSilicon 811 a 560, yn seiliedig ar Android9.0.
3. Mae'r system weithredu wedi'i optimeiddio'n ddwfn ac mae ganddi gyfoeth o ryngwynebau estynedig.
4. Perfformiad caledwedd ardderchog a system weithredu llyfn.
Manylebau:
Sgrin | Maint | 65" |
Math backlight | D-LED | |
Datrysiad | 3840*2160 | |
Disgleirdeb | 350cd/m² | |
Cymhareb cyferbyniad | 4000:1 | |
Amser ymateb | 6ms | |
Cae dot | {{0}}.124×0.372 mm (H×V) | |
Cyfradd adnewyddu | 60 Hz | |
Gweld Angle | 178 gradd (H) /178 gradd (V) | |
Dirlawnder (x y cant NTSC) | 72 y cant | |
Ardal arddangos | 1428.48mm*803.52mm | |
Lliwiau | 1.07B(8bit) | |
Bywyd sgrin | 30,000awr | |
Prif fwrdd | Set sglodion | Helo 3751V560 |
Priodweddau system | OS | Android 9.0 |
pensaernïaeth CPU | Cwad-craidd A55 | |
Amledd gwaith CPU | 1.5 GHz | |
CPU craidd | Cwad-craidd | |
GPU | Mali G52 | |
Ram | 2 GBDDR4 | |
ROM | 16 GBeMMC | |
Paramedrau pŵer | Cyflenwad pŵer | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60Hz 1.1A |
Defnydd pŵer wrth gefn | Llai na neu'n hafal i 0.5W | |
Cyflenwad pŵer OPS | 19V(DC)/5A | |
Swyddogaeth | Pŵer siaradwr | 8Ω/10W*2 |
Switsh pŵer | *1 | |
Porthladd | LAN YN | *1 |
COAX | *1 | |
RS-232 | *1 | |
Clustffon ALLAN | *1 | |
PC-SAIN MEWN | *1 | |
VGAIN | *1 | |
HDMI MEWN | *3 (blaen 1) | |
Cyffwrdd | *2 (blaen 1) | |
USB 2.0 | *4(blaen 2) | |
MIC | *1 | |
Ffactor amgylcheddol | TEMP gweithio | 0 gradd ~40 gradd |
TEMP storio | -10 gradd ~60 gradd | |
Lleithder gweithio | 20 y cant ~80 y cant | |
Lleithder storio | 10 y cant ~60 y cant | |
Uchafswm yr amser defnydd a argymhellir (oriau * diwrnodau) | 18awr*7 diwrnod | |
Strwythur | N/W | 43.5Kg |
G/W | 52.2Kg | |
Peiriant noeth (L * W * H) | 1479.9mm*106mm*923.6mm | |
Dimensiwn pacio (L * W * H) | 1610mm*215mm*1030mm | |
Safle VESAhole | 4-Twll sgriw M8400mm*200mm | |
Deunydd cregyn (ffrâm wyneb / cragen gefn) | Proffil alwminiwm / dalen fetel | |
Lliw cragen (ffrâm wyneb / cragen gefn) | Llwyd haearn tywyll | |
Iaith system | Dewislen OSD | Tsieinëeg Syml/Tseiniaidd Traddodiadol/Corea/Saesneg |
Ategolion | WifiAntenna | *4 |
Pen bwrdd gwyn | *1 | |
Rheolydd o bell | *1 | |
Llawlyfr defnyddiwr | *1 | |
Tystysgrif ansawdd / cerdyn gwarant | *1 | |
Cebl pŵer 1.5m | *1 | |
Rac mowntio wal (gan gynnwys sgriwiau) | *1 (set) | |
Dongle di-wifr | *1 (dewisol) | |
Pen deallus | *1 (dewisol) | |
dongl USB pen deallus | *1 (dewisol) | |
Cebl codi tâl pen deallus | *1 (dewisol) | |
Tip pen deallus sbâr | *2 (dewisol) |
Tagiau poblogaidd: arddangosfa dan arweiniad popeth-mewn-un, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, cyfanwerthu, pris, swmp
Anfon ymchwiliad
