Sgrin Arddangos LED Hysbysebu Dan Do
Cae Gain: P1.579, P1.67, P1.875, P2, P2.5, P3
Maint Cabinet (mm): 480 * 480 * 65
Cymhareb cyferbyniad: 5000
Cyfradd Adnewyddu (Hz): Mwy na neu'n hafal i 3840
Disgrifiad:
Mae ymddangosiad Arddangosfa LED Hysbysebu Dan Do yn rhoi mwy o ddewisiadau i fannau dan do: tryloyw, adfywiol, ffasiynol, a llawn technoleg.
Mae ein cynhyrchion sgrin LED dan do ar gyfer hysbysebu yn seiliedig ar dechnoleg flaengar, sy'n cynnwys deunydd cabinet o ansawdd uchel, yn gallu cyfuno'r amgylchedd gosod, cadw'r sgrin dryloyw lliw llawn LED, a chyflawni dyluniad modelu lluosog.
Y dyddiau hyn, ar y strydoedd, canolfannau siopa, nwyddau moethus pen uchel, brandiau ffasiwn neu siopau adwerthu, mae sgrin hysbysebu LED dan do wedi dod yn ffefryn newydd o arddangos ffenestri, wedi denu llawer o sylw a gellir ei weld ym mhobman.

Arddangosfa hysbysebu hynod drawiadol mewn ffenestri siopau

Arddangosfa dan arweiniad dryloyw dan do mewn canolfan siopa
Fel profiad arddangos gweledol creadigol, cychwynnodd arddull ffasiwn brand y siop. Ni all posteri a baneri traddodiadol yn y farchnad gyfredol gyflawni effaith hyrwyddo brand. Os ydych chi'n chwilio am sgrin hysbysebu dan arweiniad mwy cryno, byw i gymryd lle posteri, yna mae ein cynnyrch yn ddewis da i chi.
Nodweddion:
1. 90 gradd splicing di-dor

2. Sgrin hysbysebu LED dan do Modiwlau wedi'u gwneud gyda LED disgleirdeb rheolaidd, mae P1.579, P1.67, P1.875, P2, P2.5, P3 Modiwlau Sgrin Arddangos LED.

3. arbed ynni, cynnal a chadw cyflym a hawdd

4. Delweddau clir a byw, perfformiad fideo perffaith, ongl gwylio eang

Tagiau poblogaidd: sgrin arddangos LED hysbysebu dan do, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, cyfanwerthu, pris, swmp
| Cae Picsel | MIT 1.579 | MIT 1.67 | MIT 1.875 | MIT 2 | MIT 2.5 | MIT 3 |
| Penderfyniad y Cabinet (dotiau) | 304*304 | 288*288 | 256*256 | 240*240 | 192*192 | 160*160 |
| Dwysedd picsel (dotiau/m²) | 401,111 | 360,000 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 |
| Dimensiwn Cabinet (mm) | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 | 480*480*65 |
| Max. Pwer ( w/m²) | 680 | 680 | 570 | 520 | 520 | 550 |
| Cyf. Grym | 230 | 230 | 200 | 170 | 170 | 190 |
| Disgleirdeb (nits) | Mwy na neu'n hafal i 600 | Mwy na neu'n hafal i 600 | Mwy na neu'n hafal i 600 | Yn fwy na neu'n hafal i 800 | Yn fwy na neu'n hafal i 900 | Yn fwy na neu'n hafal i 900 |
| Cyfradd Adnewyddu (Hz) | Yn fwy na neu'n hafal i 3840 | |||||
| Modd Gyrrwr | Gyrrwr Cyfredol Cyson | |||||
| Dyfnder lliw (did) | 14 | |||||
| Ongl Gweld (Gradd H) | 160 | |||||
| Ongl gwylio ( gradd V ) | 140 | |||||
| Mewnbwn Pŵer AC (V) | AC100 ~ 240 | |||||
| Amledd Pwer AC (Hz) | 50/60 | |||||
| Deunydd Cabinet | Die-castio Alwminiwm | |||||
| Pwysau Cabinet (kg) | 5.5 | |||||
| Tymheredd Gweithredu | -10 gradd ~45 gradd | |||||
| Math Gosod | Gosod Blaen | |||||
| Cynnal a Chadw Cabinet | Cynnal a Chadw Blaen | |||||
Anfon ymchwiliad


