Monitor Sgrin Gyffwrdd Mawr ar gyfer Ystafell Gynadledda
Maint Ar Gael: 55/65/75/85 modfedd
Technoleg Cyffwrdd Isgoch gyda Lleiafswm 20 Pwynt
Arwyneb Morse gradd 7 Gwrth-lacharedd Gwydr Tempered
Sgrin Ultra-HD 4K
Cefnogi System Ddeuol Android OS ynghyd â Windows OS
Rhwydwaith Di-wifr 2.4G/5G Cefnogi Rhannu Sgrin Di-wifr Defnyddiwr Lluosog
Cefnogi Meddalwedd Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol Amlswyddogaethol
Atebion a Ddarperir ar gyfer Addysg a Chynhadledd
Disgrifiad:
Ydych chi'n barod ar gyfer y gosodiad ystafell gynadledda hawsaf posibl gyda monitor sgrin gyffwrdd fawr? Yna mae cynnyrch y milestrong yn ddewis addas i chi.

Ychwanegwch ryngweithedd i'r ystafell gynadledda gyda monitor sgrin gyffwrdd fawr milestrong. Gyda sgrin ryngweithiol wych ac ymatebol ar gyfer arddangos cynnwys amrywiol, mae'r arddangosfa ddigidol fawr o safon broffesiynol yn ddelfrydol ar gyfer creu profiadau deniadol a bywiog.

Mae monitor sgrin gyffwrdd fawr Milestrong o 55 i 85 modfedd yn berffaith ar gyfer ystafell gynadledda, cymwysiadau busnes, ac ystafell ddosbarth ryngweithiol.

Gall y dyluniad aml-gyfrwng tenau wrthsefyll defnydd parhaus difrifol y cyhoedd yn dda. Technoleg Cyffwrdd Isgoch gydag o leiaf 20 pwynt, sy'n llawn cyfleustra ac yn haws ei weithredu yn eich cyflwyniad dyddiol.
Mwynhewch gydweithio a fideo-gynadledda trwy recordio un cyffyrddiad, dyfais rhannu diwifr, rhannu meddalwedd bwrdd gwyn. Gellir cydamseru popeth ar dabledi lluosog, gliniaduron a Monitor Sgrin Gyffwrdd Mawr, gan wneud eich cydweithrediad tîm a chyfathrebu yn llawer hawdd ac effeithlon.
Tagiau poblogaidd: monitor sgrin gyffwrdd mawr ar gyfer ystafell gynadledda, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, cyfanwerthu, pris, swmp
Maint Sgrin | 55 modfedd | 65 modfedd | 75 modfedd | 85 modfedd |
Dimensiwn (mm) | 1257.7x745.2x82.2 | 1483.6x889.6x88.9 | 1705.8x1013.5x88.9 | 1952x1152.5x89.1 |
Pecyn (mm) | 1366.6x185x891.5 | 100x205x1001.5 | 1846x215x1180 | 2092x215x1319 |
Mynydd VESA | 400x400 | 400x500 | 600x400 | 750x400 |
Pwysau Net (kg) | 23.5 | 37.5 | 55 | 65.8 |
Pwysau Gros (kg) | 30.5 | 46 | 69 | 83 |
Defnydd Pŵer (W) | Llai na neu'n hafal i 150 (heb OPS) | Llai na neu'n hafal i 240 (heb OPS) | Llai na neu'n hafal i 240 (heb OPS) | Llai na neu'n hafal i 240 (heb OPS) |
Defnydd Wrth Gefn (W) | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 |
Math o Banel | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
Cymhareb agwedd | 16:9, SXGA Eang | 16:9, SXGA Eang | 16:9, SXGA Eang | 16:9, SXGA Eang |
Datrysiad | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P | 3840X2160P |
Gweld Ongl | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Disgleirdeb (nits) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ardal Actif (mm) | 1208.6x667.9 | 1482.2x803.2 | 1652x925.5 | 1972x1053 |
Cymhareb Cyferbyniad | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 |
Lliw Arddangos | 8bits, 1.07B | 8bits, 1.07B | 8bits, 1.07B | 8bits, 1.07B |
Amlder Maes (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Oes Gwasanaeth (Hrs) | Yn fwy na neu'n hafal i 50,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 50,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 50,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 50,000 |
Diogelu Wyneb | gwydr tymherus 4mm | gwydr tymherus 4mm | gwydr tymherus 4mm | gwydr tymherus 4mm |
Synhwyro Math | Sgrin Gyffwrdd Isgoch, Cefnogi cyffyrddiad aml 20 pwynt | |||
Allbwn Cyffwrdd | Bys, ysgrifbin cyffwrdd neu ddiamedr arall Yn fwy na neu'n hafal i wrthrych nad yw'n dryloywder 5mm | |||
Gwrthrych Cyffwrdd | <8ms | |||
Amser ymateb | Llai na neu'n hafal i 2mm | |||
Cywirdeb Cyffwrdd | 120Mbps | |||
Cyflymder | NTSC, PAL, SECAM | |||
ATV | DTMB | |||
DTV | 15W ynghyd â 15W(8Ω) | |||
Llefarydd | Android8.0 | |||
System Weithredu | MSD848 Cortecs A73 a chraidd deuol A53 1.5G HZ | |||
CPU | 3DDR | |||
Ram | 32G ROM | |||
Storio | Cefnogi Cerdyn SD MAX 128G (fformat Braster 32) | |||
Cerdyn SD | Modiwl adeiledig 1x2.4g, modiwl adeiledig 1x5G | |||
WIFI | VGA Audio ar gyfer tx1, AV-INx1, HDMI-INx4, Ypbpr-INx1, MIC-INx1, PF-INx1, TVx1 | |||
Rhyngwyneb Mewnbwn | Porth ffôn clust x1, SPDIF-OUT x1 | |||
Rhyngwyneb allbwn (YN / ALLAN) | Rj45(LAN)port x1, RS232port x1, Android USB 2.0 x2 | |||
RS232 Uart | RS232x1 | |||
CYSYLLTU USB | USB2.0 Porth x1, USB2.0 porth B x1 | |||
System Weithredu | ENNILL 10 (meddalwedd gwirioneddol) | |||
CPU | Fi5 4fed genhedlaeth | |||
Cof | 128G SSD | |||
Storio | WIFI, LAN 1000mpbs | |||
Cefnogaeth Rhwydwaith | USB2.2 x2, USB3.0 x2, HDMI OUT x1, RJ45(LAN)port x1, LIN-OUTx1, MIC-IN x1 | |||
Rhyngwyneb I/O | 0 gradd ~50 gradd | |||
Ymgyrch Temp | -10 gradd ~60 gradd | |||
Tymheredd Storio | 20 y cant ~80 y cant | |||
Lleithder | 15W ynghyd â 15W(8Ω) | |||
Ategolion | 1-Meddalwedd Bwrdd Gwyn | |||
2-Rheolaeth Anghysbell x1 | ||||
{{0}Cordyn pŵer x1 | ||||
4-Touch Pens x2 | ||||
5-Cromfach Wal x1 | ||||
6-Dyfais Rhannu Sgrin Di-wifr | ||||
7-Cerdyn Gwarant | ||||
8-Cerdyn Cymhwyster | ||||
Anfon ymchwiliad

