Sgrin Eglwys LED
Traw Manwl: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Maint y Modiwl (mm): 300 * 168.75
Maint Cabinet (mm): 600 * 337.5 * 78
Cymhareb cyferbyniad: 7000
Cyfradd Adnewyddu (Hz): 3840
Disgrifiad:
Mae sgrin Milestrong's Church LED yn cynnig technoleg uwch i'ch eglwys gydag atebion LED traw cain, mae sgriniau fideo LED yn ffordd fforddiadwy ac effeithiol i aelodau'r eglwys gyfathrebu a rhyngweithio.
Ar gyfer eglwysi, mae dau opsiwn sgrin LED ar gyfer eich cyfeirnod:

Os yw'n awyr agored i wneud seremoni canmoliaeth ac addoli, yna mae'r sgrin LED awyr agored gyda disgleirdeb uchel yn ddewis delfrydol. Ar y llaw arall, os oes gennych le dan do yn yr addoliad, efallai mai dyma'r ateb cywir i chi adeiladu wal sgrin dan arweiniad tu mewn eglwys.
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae mwy a mwy o eglwysi wedi gosod sgrin waliau fideo LED, sydd wedi gwella lefel eu gwasanaeth yn fawr. Gellir rhannu rhai fideos, delweddau, a geiriau sgrolio cymharol (fel ysgrythurau neu eiriau) yn reddfol trwy sgrin dan arweiniad yr eglwys.

O'i gymharu ag opsiynau arddangos eraill, mae gan y sgrin eglwys LED bedair mantais fel a ganlyn:
Yn gyntaf, mae'n llawer rhatach na'r taflunydd, ac mae strwythur sgrin eglwys LED yn fodiwlaidd, felly gellir disodli'r panel neu'r bwlb LED am gost is.
Yn ail, mae'n fwy arbed ynni ac yn defnyddio llai o drydan. Mae defnydd ynni LED 40 y cant yn is na thaflunydd a theledu plasma.
Yn drydydd, mae'n fwy disglair, yn haws gweld rhai manylion am y lluniau, ac yn gwella darlleniad a chyfranogiad aelodau'r eglwys yn well.
Forth, mae'n fwy gwydn ac mae ganddo gylchred cynnyrch hirach.
Gadewch i ni weld pa fath o ddatrysiad sgrin LED eglwys y gallwn ei gynnig i chi. Edrych ymlaen at ein cydweithrediad.
Tagiau poblogaidd: Sgrin eglwys LED, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, addasu, cyfanwerthu, pris, swmp
| Model Cynnyrch | MI 0.9 | MI 1.2 | MI 1.5 | MI 1.8 | MI 2.5 |
| Cae picsel (mm) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Maint Modiwl (mm) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| Cydraniad Modiwl (dotiau) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| Maint y Cabinet (mm) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| Penderfyniad y Cabinet (dotiau) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| Pwysau Cabinet (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Datrysiad Panel (WxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| Dwysedd picsel (picsel/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| Disgleirdeb (nits) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| Tymheredd Lliw (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Ongl Gweld (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Cymhareb Cyferbyniad | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Cyfradd Adnewyddu (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Defnydd Pwer Uchaf (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Defnydd Pŵer Cyf (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mynediad Gwasanaeth | Blaen | Blaen | Blaen | Blaen | Blaen |
| Oes (Hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Tymheredd Gweithio (gradd) | -20gradd~45gradd | -20gradd~45gradd | -20gradd~45gradd | -20gradd~45gradd | -20gradd~45gradd |
Anfon ymchwiliad


